81107 Optipress-Bouchon d'obturation rouge
pour tuyau Optipress-Therm
| matériau principal | matière synthétique |
| D | F | Art. n° | RK | VE | CHF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | rouge | 15 | 81107.21 | 04 | 20 |
| ||||
|
|
||||||||||
| 18 | rouge | 18 | 81107.22 | 04 | 20 |
| ||||
|
|
||||||||||
| 22 | rouge | 22 | 81107.23 | 04 | 20 |
| ||||
|
|
||||||||||
| 28 | rouge | 28 | 81107.24 | 04 | 20 |
| ||||
|
|
||||||||||
| 35 | rouge | 35 | 81107.25 | 04 | 20 |
| ||||
|
|
||||||||||
| 42 | rouge | 42 | 81107.26 | 04 | 20 |
| ||||
|
|
||||||||||
| 54 | rouge | 54 | 81107.27 | 04 | 10 |
| ||||
|
|
||||||||||
| 64 | rouge | 64 | 81107.28 | 04 | 10 |
| ||||
|
|
||||||||||
| 76.1 | rouge | 76.1 | 81107.29 | 04 | 10 |
| ||||
|
|
||||||||||
| 88.9 | rouge | 88.9 | 81107.30 | 04 | 4 |
| ||||
|
|
||||||||||
| 108 | rouge | 108 | 81107.31 | 04 | 4 |
| ||||
|
|
||||||||||
Indication
CHF = prix pour 1 pièce
CAO / BIM
| Description | Optipress-Bouchon d'obturation rouge |
| Taille |
|
| Numéro d’article |
81107.21
|