91062 Optifitt-Serra-Mamelon
| matériau principal | bronze CC499K |
| traitement de surface | chromé |
| pression nominale | PN 16 |
| température de service max. | 90 °C |
| R | L | ζ | Art. n° | VE | CHF | RK | suissetec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ | 40 | 0.2 | ½ x 40 | 91062.77 | 5 |
| 01 | 214.232 |
| ½ | 60 | 0.2 | ½ x 60 | 91062.78 | 5 |
| 01 | - |
| ½ | 80 | 0.2 | ½ x 80 | 91062.79 | 5 |
| 01 | - |
| ½ | 100 | 0.2 | ½ x 100 | 91062.80 | 5 |
| 01 | - |
CAO / BIM
| Description | Optifitt-Serra-Mamelon |
| Taille |
|
| Numéro d’article |
91062.77
|