90081 Optifitt-Serra-Mamelon double
pour raccord à joint plat
| matériau principal | acier inoxydable 1.4404 |
| pression de fonctionnement max. | 16 bar |
| pression nominale | PN 16 |
| température de service max. | 90 °C |
| G | L | S | ζ | Art. n° | VE | CHF | RK | VE | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ | 34 | 22 | 0.1 | ½ | 90081.21 | 1 |
| 05 | 1 | - | ||||
|
|
||||||||||||||
| ¾ | 40 | 30 | 0.1 | ¾ | 90081.22 | 1 |
| 05 | 1 | - | ||||
|
|
||||||||||||||
| 1 | 46 | 41 | 0.1 | 1 | 90081.23 | 1 |
| 05 | 1 | - | ||||
|
|
||||||||||||||
| 1¼ | 46 | 50 | 0.1 | 1¼ | 90081.24 | 1 |
| 05 | 1 | - | ||||
|
|
||||||||||||||
| 1½ | 54 | 50 | 0.1 | 1½ | 90081.25 | 1 |
| 05 | 1 | - | ||||
|
|
||||||||||||||
| 2 | 62 | 65 | 0.1 | 2 | 90081.26 | 1 |
| 05 | 1 | - | ||||
|
|
||||||||||||||
CAO / BIM
| Description | Optifitt-Serra-Mamelon double |
| Taille |
|
| Numéro d’article |
90081.21
|