 
12104 Redfil rinçage à contre-courant
sans boîtier de raccordement
réducteur de pression combiné avec filtre fin rinçage à contre-courant, avec joint et matériel de fixation pour boîtier de raccordement, avec godet du filtre en polyamide, tamis filtrant en acier inoxydable
| fluides | eau | 
| pression de fonctionnement min. | 3 bar | 
| pression nominale | PN 16 | 
| pression secondaire min. | 1.5 bar | 
| pression secondaire max. | 6 bar | 
| pression secondaire, réglage d'usine | 4 bar | 
| température de service max. | 30 °C | 
| type de rinçage à contre-courant | rinçage à contre-courant manuel | 
| DN | D | D1 | L2 | L3 | H | H1 | w | bar | Art. n° | VE | CHF | RK | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 / 32 | 127 | 50 | 67 | 69 | 92 | 342 | 90 | 1.5 bar - 6 bar | 25 / 32 | 12104.05 | 1 |  | 01 | - | ||||
|  | ||||||||||||||||||
| 40 / 50 | 160 | 50 | 91 | 83 | 106 | 385 | 90 | 1.5 bar - 6 bar | 40 / 50 | 12104.06 | 1 |  | 01 | - | ||||
|  | ||||||||||||||||||
                                                                    w = seuil de filtration [µm]
                                                                                                                                            
                                                                        Lors de l'installation d'un filtre fin, rinçage à contre-courant, prévoir la possibilité d'un raccordement à l'écoulement.
                                                                                                                                            
                                                                        Pour les débits d'écoulement, voir la fiche technique figurant sur la page du produit dans la boutique en ligne.
                                                                                            
CAO / BIM
| Description | Redfil rinçage à contre-courant | 
| Taille |  | 
| Numéro d’article | 12104.05 | 
 
                                         
                                         
                                        