43020 Lance d'arrosage
positions de réglage: pluie, jet, fermeture
| matériau principal | laiton |
| pression de fonctionnement max. | 10 bar |
| pression nominale | PN 10 |
| d | d1 | L | LW | Art. n° | VE | CHF | RK | VE | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 5 | 138 | 13 | 13 | 43020.21 | 1 |
| 02 | 1 | - | ||||
|
|
||||||||||||||
| 17 | 5 | 138 | 16 | 16 | 43020.22 | 1 |
| 02 | 1 | - | ||||
|
|
||||||||||||||
| 21 | 5 | 138 | 19 | 19 | 43020.23 | 1 |
| 02 | 1 | - | ||||
|
|
||||||||||||||
Indication
LW = diamètre intérieur du tuyau
CAO / BIM
| Description | Lance d'arrosage |
| Taille |
|
| Numéro d’article |
43020.21
|