
90033 Optifitt-Serra-Prolonge
PN 16
Rp | R | z | L | L1 | L2 | D | S | ζ | N° d'art. | CR | UV | suissetec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⅜ | ⅜ | 15 | 15 | 27 | - | 22 | 10 | 0.3 | ⅜ x 15 | 90033.14 | 03 | 10 | - |
⅜ | ⅜ | - | 20 | 32 | 15 | 22 | 10 | 0.3 | ⅜ x 20 | 90033.15 | 03 | 10 | - |
⅜ | ⅜ | - | 25 | 37 | 19 | 22 | 10 | 0.3 | ⅜ x 25 | 90033.16 | 03 | 10 | - |
⅜ | ⅜ | - | 30 | 42 | 24 | 22 | 10 | 0.3 | ⅜ x 30 | 90033.17 | 03 | 10 | - |
⅜ | ⅜ | - | 40 | 52 | 36 | 22 | 10 | 0.3 | ⅜ x 40 | 90033.18 | 03 | 5 | 214.411 |
⅜ | ⅜ | - | 50 | 62 | 46 | 22 | 10 | 0.3 | ⅜ x 50 | 90033.19 | 03 | 5 | - |
½ | ½ | - | 12.5 | 28 | - | 27 | 12 | 0.2 | ½ x 12.5 | 90033.22 | 03 | 5 | - |
½ | ½ | - | 15 | 31 | - | 27 | 12 | 0.2 | ½ x 15 | 90033.23 | 03 | 5 | - |
½ | ½ | 18 | 17.5 | 33 | - | 27 | 12 | 0.2 | ½ x 17.5 | 90033.24 | 03 | 10 | - |
½ | ½ | 20 | 20 | 36 | - | 27 | 12 | 0.2 | ½ x 20 | 90033.26 | 03 | 10 | - |
½ | ½ | - | 25 | 41 | 19 | 27 | 12 | 0.2 | ½ x 25 | 90033.27 | 03 | 10 | - |
½ | ½ | - | 30 | 46 | 24 | 27 | 12 | 0.2 | ½ x 30 | 90033.28 | 03 | 10 | - |
½ | ½ | - | 40 | 56 | 34 | 27 | 12 | 0.2 | ½ x 40 | 90033.29 | 03 | 10 | 214.412 |
½ | ½ | - | 50 | 66 | 45 | 27 | 12 | 0.2 | ½ x 50 | 90033.30 | 03 | 10 | - |
½ | ½ | - | 65 | 81 | 59 | 27 | 12 | 0.2 | ½ x 65 | 90033.40 | 03 | 10 | - |
½ | ½ | - | 80 | 96 | 67 | 27 | 12 | 0.2 | ½ x 80 | 90033.41 | 03 | 10 | - |
½ | ½ | - | 100 | 116 | 55 | 27 | 12 | 0.2 | ½ x 100 | 90033.42 | 03 | 10 | - |
¾ | ¾ | 20 | 20 | 37 | - | 32 | 17 | 0.1 | ¾ x 20 | 90033.34 | 03 | 10 | - |
¾ | ¾ | 25 | 25 | 42 | - | 32 | 17 | 0.1 | ¾ x 25 | 90033.45 | 03 | 10 | - |
¾ | ¾ | - | 30 | 47 | 24 | 32 | 17 | 0.1 | ¾ x 30 | 90033.35 | 03 | 10 | - |
¾ | ¾ | - | 40 | 57 | 34 | 32 | 17 | 0.1 | ¾ x 40 | 90033.36 | 03 | 10 | 214.413 |
¾ | ¾ | - | 50 | 67 | 45 | 32 | 17 | 0.1 | ¾ x 50 | 90033.37 | 03 | 10 | - |
¾ | ¾ | - | 65 | 82 | 60 | 32 | 17 | 0.1 | ¾ x 65 | 90033.46 | 03 | 5 | - |
¾ | ¾ | - | 80 | 97 | 60 | 32 | 17 | 0.1 | ¾ x 80 | 90033.47 | 03 | 5 | - |
¾ | ¾ | - | 100 | 117 | 55 | 32 | 17 | 0.1 | ¾ x 100 | 90033.48 | 03 | 5 | - |
1 | 1 | 28 | 25 | 45 | - | 39 | 22 | 0.1 | 1 x 25 | 90033.50 | 03 | 10 | - |
1 | 1 | 33 | 30 | 50 | - | 39 | 22 | 0.1 | 1 x 30 | 90033.51 | 03 | 10 | - |
1 | 1 | - | 40 | 60 | 34 | 39 | 22 | 0.1 | 1 x 40 | 90033.52 | 03 | 10 | 214.414 |
1 | 1 | - | 50 | 70 | 44 | 39 | 22 | 0.1 | 1 x 50 | 90033.53 | 03 | 10 | - |
Indication
S = Six pans intérieurs
Informations sur le produit
- Procès-verbal d'essai de pression - Méthode de contrôle A, essai d‘étanchéité avec de l‘air et essai final avant la remise
- Procès-verbal d'essai de pression - Méthode de contrôle B, essai d‘étanchéité avec de l‘air et essai de résistance avec de l‘eau de boisson
- Procès-verbal d'essai de pression - Méthode de contrôle C, essai d‘étanchéité et de résistance avec de l‘eau de boisson