
81036 Optipress-Aquaplus-Pièce intermédiaire
R | L | D | S | ζ | N° d'art. | CR | UV | suissetec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ | 47 | 12 | 22 | 0.7 | 12 x ½ | 81036.20 | 20 | 1 | 267.211 |
½ | 49 | 15 | 22 | 0.7 | 15 x ½ | 81036.21 | 20 | 5 | 267.212 |
½ | 50 | 18 | 22 | 0.5 | 18 x ½ | 81036.22 | 20 | 5 | 267.213 |
¾ | 56 | 18 | 27 | 0.5 | 18 x ¾ | 81036.23 | 20 | 5 | - |
½ | 53 | 22 | 22 | 0.5 | 22 x ½ | 81036.24 | 20 | 5 | - |
¾ | 58 | 22 | 27 | 0.5 | 22 x ¾ | 81036.25 | 20 | 5 | 267.214 |
1 | 62 | 28 | 34 | 0.5 | 28 x 1 | 81036.29 | 20 | 5 | 267.215 |
1¼ | 63 | 35 | 43 | 0.4 | 35 x 1¼ | 81036.31 | 20 | 5 | 267.216 |
1½ | 78 | 42 | 50 | 0.4 | 42 x 1½ | 81036.33 | 20 | 1 | 267.217 |
Informations sur le produit
- Procès-verbal d'essai de pression - Méthode de contrôle A, essai d‘étanchéité avec de l‘air et essai final avant la remise
- Procès-verbal d'essai de pression - Méthode de contrôle B, essai d‘étanchéité avec de l‘air et essai de résistance avec de l‘eau de boisson
- Procès-verbal d'essai de pression - Méthode de contrôle C, essai d‘étanchéité et de résistance avec de l‘eau de boisson