
JRG_5000 Robinet oblique JRG
Produit ancien
matériau principal | bronze |
G | G1 | D | L | L1 | H | Art. n° | RK | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⅜ | ½ | 60 | 65 | 57 | 93 | ⅜ | JRG_5000.03 | - | plus disponible | ||||
|
|||||||||||||
½ | ½ | 60 | 80 | 48 | 93 | ½ | JRG_5000.04 | - | plus disponible | ||||
|
|||||||||||||
¾ | ¾ | 70 | 95 | 58 | 112 | ¾ | JRG_5000.05 | - | plus disponible | ||||
|
|||||||||||||
1 | 1 | 80 | 110 | 66 | 130 | 1 | JRG_5000.06 | - | plus disponible | ||||
|
|||||||||||||
1¼ | 1¼ | 90 | 125 | 85 | 156 | 1¼ | JRG_5000.07 | - | plus disponible | ||||
|
|||||||||||||
1½ | 1½ | 100 | 140 | 92 | 174 | 1½ | JRG_5000.08 | - | plus disponible | ||||
|
|||||||||||||
2 | 2 | 120 | 160 | 100 | 203 | 2 | JRG_5000.09 | - | plus disponible | ||||
|
|||||||||||||
2½ | 2½ | 140 | 195 | 124 | 245 | 2½ | JRG_5000.10 | - | plus disponible | ||||
|
|||||||||||||
3 | 3 | 160 | 230 | 144 | 282 | 3 | JRG_5000.11 | - | plus disponible | ||||
|
CAO / BIM
Description | Robinet oblique JRG |
Taille |
|
Numéro d’article |
JRG_5000.03
|