
JRG_500 Robinet oblique JRG
Produit ancien
matériau principal | bronze |
G | G1 | D | L | Hmax | Art. n° | RK | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⅜ | ½ | 50 | 65 | 125 | ⅜ | JRG_500.03 | - | plus disponible | ||||
|
||||||||||||
½ | ¾ | 60 | 85 | 142 | ½ | JRG_500.04 | - | plus disponible | ||||
|
||||||||||||
¾ | 1 | 70 | 95 | 169 | ¾ | JRG_500.05 | - | plus disponible | ||||
|
||||||||||||
1 | 1¼ | 80 | 115 | 217 | 1 | JRG_500.06 | - | plus disponible | ||||
|
||||||||||||
1¼ | 1½ | 90 | 135 | 253 | 1¼ | JRG_500.07 | - | plus disponible | ||||
|
||||||||||||
1½ | 1¾ | 100 | 155 | 285 | 1½ | JRG_500.08 | - | plus disponible | ||||
|
||||||||||||
2 | 2¼ | 115 | 175 | 350 | 2 | JRG_500.09 | - | plus disponible | ||||
|
||||||||||||
2½ | 2½ | 135 | 220 | 352 | 2½ | JRG_500.10 | - | plus disponible | ||||
|
||||||||||||
3 | G102.5 x 11 | 155 | 285 | 445 | 3 * | JRG_500.11 | - | plus disponible | ||||
4 | G132 x 11 | 250 | 350 | 740 | 4 * | JRG_500.12 | - | plus disponible |
Indication
* Pièce de rechange (tête) disponible sur demande à l'adresse individual@nussbaum.ch
CAO / BIM
Description | Robinet oblique JRG |
Taille |
|
Numéro d’article |
JRG_500.03
|