
JRG_5100 Robinet de distribution JRG
Produit ancien
matériau principal | bronze |
G | G1 | D | L | H | Art. n° | RK | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¾ | 80 | 170 | 113 | 1 x ¾ | JRG_5100.21 | - | plus disponible | ||||
|
||||||||||||
1 | 1 | 90 | 170 | 131 | 1 x 1 | JRG_5100.22 | - | plus disponible | ||||
|
||||||||||||
1¼ | ¾ | 70 | 200 | 113 | 1¼ x ¾ | JRG_5100.23 | - | plus disponible | ||||
|
||||||||||||
1¼ | 1 | 80 | 200 | 131 | 1¼ x 1 | JRG_5100.24 | - | plus disponible | ||||
|
||||||||||||
1¼ | 1¼ | 90 | 200 | 157 | 1¼ x 1¼ | JRG_5100.25 | - | plus disponible | ||||
|
||||||||||||
1½ | ¾ | 70 | 230 | 113 | 1½ x ¾ | JRG_5100.26 | - | plus disponible | ||||
|
||||||||||||
1½ | 1 | 80 | 230 | 131 | 1½ x 1 | JRG_5100.27 | - | plus disponible | ||||
|
||||||||||||
1½ | 1¼ | 90 | 230 | 157 | 1½ x 1¼ | JRG_5100.28 | - | plus disponible | ||||
|
||||||||||||
1½ | 1½ | 100 | 230 | 174 | 1½ x 1½ | JRG_5100.29 | - | plus disponible | ||||
|
||||||||||||
2 | ¾ | 70 | 260 | 113 | 2 x ¾ | JRG_5100.30 | - | plus disponible | ||||
|
||||||||||||
2 | 1 | 80 | 260 | 131 | 2 x 1 | JRG_5100.31 | - | plus disponible | ||||
|
||||||||||||
2 | 1¼ | 90 | 260 | 157 | 2 x 1¼ | JRG_5100.32 | - | plus disponible | ||||
|
||||||||||||
2 | 1½ | 100 | 260 | 174 | 2 x 1½ | JRG_5100.33 | - | plus disponible | ||||
|
||||||||||||
2 | 2 | 120 | 260 | 200 | 2 x 2 | JRG_5100.34 | - | plus disponible | ||||
|
||||||||||||
2½ | 1 | 80 | 310 | 131 | 2½ x 1 | JRG_5100.35 | - | plus disponible | ||||
|
||||||||||||
2½ | 1¼ | 90 | 310 | 157 | 2½ x 1¼ | JRG_5100.36 | - | plus disponible | ||||
|
||||||||||||
2½ | 1½ | 100 | 310 | 174 | 2½ x 1½ | JRG_5100.37 | - | plus disponible | ||||
|
||||||||||||
2½ | 2 | 120 | 310 | 200 | 2½ x 2 | JRG_5100.38 | - | plus disponible | ||||
|
CAO / BIM
Description | Robinet de distribution JRG |
Taille |
|
Numéro d’article |
JRG_5100.21
|