
19185 TĂȘte de robinet d'apport d'eau brute
pour garniture de raccordement pour adoucisseur d'eau
apport d'eau brute Ă volume proportionnel
matériau principal | laiton CW724R |
G | D | H | Art. n° | VE | CHF | RK | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ÿ | 34 | 33 | Ÿ (25/32) | 19185.80 | 1 |
| 04 | - | ||||
|
||||||||||||
Ÿ | 34 | 33 | Ÿ (40/50) | 19185.82 | 1 |
| 04 | - | ||||
|
CAO / BIM
Description | TĂȘte de robinet d'apport d'eau brute |
Taille |
|
Numéro d’article |
19185.80
|