17011 Tamis filtrant
pour filtre oblique
| matériau principal | acier inoxydable |
| GN | D | H | w | Art. n° | RK | VE | CHF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⅜ | 12 | 27 | 250 | ⅜ | 17011.80 | 04 | 1 |
| ||||
| ½ | 16 | 33 | 250 | ½ | 17011.82 | 04 | 1 |
| ||||
|
|
||||||||||||
| ¾ | 20 | 41 | 560 | ¾ | 17011.85 | 04 | 1 |
| ||||
|
|
||||||||||||
| 1 | 25 | 49 | 560 | 1 | 17011.87 | 04 | 1 |
| ||||
|
|
||||||||||||
| 1¼ | 33 | 60 | 800 | 1¼ | 17011.89 | 04 | 1 |
| ||||
|
|
||||||||||||
| 1½ | 39 | 69 | 800 | 1½ | 17011.91 | 04 | 1 |
| ||||
|
|
||||||||||||
| 2 | 50 | 86 | 800 | 2 | 17011.93 | 04 | 1 |
| ||||
|
|
||||||||||||
Indication
w = seuil de filtration [µm]
CAO / BIM
| Description | Tamis filtrant |
| Taille |
|
| Numéro d’article |
17011.80
|