92052 Joint de bride Klinger PN 10/16
| matériau principal | Klingersil |
| pression de fonctionnement max. | 16 bar |
| pression nominale | PN 10/16 |
| DN | GN | d | D | H | Art. n° | RK | VE | CHF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ½ | 22 | 51 | 2 | 15 (½) | 92052.17 | 04 | 5 |
| ||||
|
|
|||||||||||||
| 20 | ¾ | 27 | 61 | 2 | 20 (¾) | 92052.18 | 04 | 5 |
| ||||
|
|
|||||||||||||
| 25 | 1 | 34 | 71 | 2 | 25 (1) | 92052.19 | 04 | 5 |
| ||||
|
|
|||||||||||||
| 32 | 1¼ | 43 | 82 | 2 | 32 (1¼) | 92052.20 | 04 | 5 |
| ||||
|
|
|||||||||||||
| 40 | 1½ | 49 | 92 | 2 | 40 (1½) | 92052.21 | 04 | 5 |
| ||||
|
|
|||||||||||||
| 50 | 2 | 61 | 107 | 2 | 50 (2) | 92052.22 | 04 | 5 |
| ||||
|
|
|||||||||||||
| 60 / 65 | 2½ | 77 | 127 | 2 | 60 / 65 (2½) | 92052.23 | 04 | 5 |
| ||||
|
|
|||||||||||||
| 80 | 3 | 89 | 142 | 2 | 80 (3) | 92052.24 | 04 | 5 |
| ||||
|
|
|||||||||||||
| 100 | 4 | 115 | 162 | 2 | 100 (4) | 92052.25 | 04 | 5 |
| ||||
|
|
|||||||||||||
| 125 | 5 | 141 | 192 | 2 | 125 (5) | 92052.26 | 04 | 1 |
| ||||
|
|
|||||||||||||
| 150 | 6 | 169 | 218 | 2 | 150 (6) | 92052.27 | 04 | 1 |
| ||||
|
|
|||||||||||||
| 200 | 220 | 273 | 2 | 200 | 92052.28 | 04 | 1 |
| |||||
|
|
|||||||||||||
Indication
CHF = prix pour 1 pièce
CAO / BIM
| Description | Joint de bride Klinger PN 10/16 |
| Taille |
|
| Numéro d’article |
92052.17
|