
31081 Bac à nourrice
comprenant: bac, supports de fixation et grille d'écoulement
G | L | L1 | H | N° d'art. | CR | UV | suissetec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1¼ | 650 | 185 | 50 | 650 | 31081.21 | 02 | 1 | 676.111 |
1¼ | 800 | 185 | 50 | 800 | 31081.23 | 02 | 1 | 676.111 |
1¼ | 1000 | 185 | 50 | 1000 | 31081.25 | 02 | 1 | 676.112 |
1¼ | 1250 | 185 | 50 | 1250 | 31081.27 | 02 | 1 | 676.112 |
1¼ | 1400 | 185 | 50 | 1400 | 31081.29 | 02 | 1 | 676.113 |
1¼ | 1500 | 185 | 50 | 1500 | 31081.30 | 02 | 1 | 676.113 |
1¼ | 1750 | 185 | 50 | 1750 | 31081.32 | 02 | 1 | 676.114 |
1¼ | 2000 | 185 | 50 | 2000 | 31081.35 | 02 | 1 | 676.114 |
1¼ | 2500 | 185 | 50 | 2500 | 31081.40 | 02 | 1 | 676.115 |
1¼ | 3000 | 185 | 50 | 3000 | 31081.45 | 02 | 1 | 676.116 |
Informations sur le produit
- Procès-verbal d'essai de pression - Méthode de contrôle A, essai d‘étanchéité avec de l‘air et essai final avant la remise
- Procès-verbal d'essai de pression - Méthode de contrôle B, essai d‘étanchéité avec de l‘air et essai de résistance avec de l‘eau de boisson
- Procès-verbal d'essai de pression - Méthode de contrôle C, essai d‘étanchéité et de résistance avec de l‘eau de boisson