
83171 Collier
avec filetage G et M avec caoutchouc
d | d1 | H | B | G / M | Dimension | N° d'art. | CHF | RK | VE | suissetec | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¼ | 11 - 16 | 36 | 64 | ½ / M8 / M10 | 15 | 83171.22 |
| 20 | 10 | - | ||||
|
||||||||||||||
⅜ / ½ | 17 - 22 | 37 | 70 | ½ / M8 / M10 | 18 / 22 | 83171.23 |
| 20 | 5 | - | ||||
|
||||||||||||||
¾ | 24 - 29 | 40 | 77 | ½ / M8 / M10 | 28 | 83171.24 |
| 20 | 10 | - | ||||
|
||||||||||||||
1 | 32 - 37 | 44 | 85 | ½ / M8 / M10 | 35 | 83171.25 |
| 20 | 5 | - | ||||
|
||||||||||||||
1¼ | 38 - 43 | 47 | 91 | ½ / M8 / M10 | 42 | 83171.26 |
| 20 | 5 | - | ||||
|
||||||||||||||
2 | 51 - 57 | 54 | 104 | ½ / M8 / M10 | 54 | 83171.27 |
| 20 | 5 | - | ||||
|
Indication
d1 = Plage de réglage
CAO / BIM
Description | Collier |
Taille |
|
Numéro d’article |
83171.22
|