
19081 Garniture de raccordement pour adoucisseur d'eau
avec raccord à écrou mobile Optifitt-Serra
Archiviertes Produkt
comprenant robinet de dérivation, robinet d'arrêt, robinet d'apport d'eau brute, clapet anti-retour, boîtier de raccordement, tête Easy-Top
matériau principal | bronze CC499K |
pression nominale | PN 16 |
température de service max. | 90 °C |
R | G | G1 | G2 | G3 | G4 | L | L1 | L2 | L3 | H1 | H2 | S | Kvs | Art. n° | VE | RK | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1¼ | 1¼ | 1¼ | 1 | ¼ | 184 | 100 | 117 | 75 | 25 | 46 | 6 | 6.3 | 1 | 19081.06 | 1 | - | voir le modèle successeur | ||||
|
||||||||||||||||||||||
1¼ | 1½ | 1¼ | 1¼ | 1 | ¼ | 212 | 120 | 117 | 75 | 25 | 46 | 6 | 6.6 | 1¼ | 19081.07 | 1 | - | voir le modèle successeur | ||||
|
||||||||||||||||||||||
1½ | 1¾ | 1½ | 2 | 1½ | ¼ | 241 | 145 | 185 | 100 | 14 | 40 | 6 | 16.8 | 1½ | 19081.08 | 1 | - | voir le modèle successeur | ||||
|
||||||||||||||||||||||
2 | 2â…œ | 1½ | 2 | 1½ | ¼ | 289 | 175 | 185 | 100 | 14 | 40 | 6 | 18 | 2 | 19081.09 | 1 | - | voir le modèle successeur | ||||
|
CAO / BIM
Description | Garniture de raccordement pour adoucisseur d'eau |
Taille |
|
Numéro d’article |
19081.06
|