80090 Élément de retenue
Archiviertes Produkt
pour clapet anti-retour Optipress-Aquaplus EA
| matériau principal | acier inoxydable |
| fluides | eau |
| température de service max. | 90 °C |
| Ø | G | H | Art. n° | VE | RK | VE | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 / 18 | ½ | 35 | 15 / 18 | 80090.04 | 1 | 1 | - | voir le modèle successeur | ||||
|
|
||||||||||||
| 22 | ¾ | 43 | 22 | 80090.05 | 1 | 1 | - | voir le modèle successeur | ||||
|
|
||||||||||||
| 28 | 1 | 52 | 28 | 80090.06 | 1 | 1 | - | voir le modèle successeur | ||||
|
|
||||||||||||
| 35 | 1¼ | 63 | 35 | 80090.07 | 1 | 1 | - | voir le modèle successeur | ||||
|
|
||||||||||||
| 42 | 1½ | 72 | 42 | 80090.08 | 1 | 1 | - | voir le modèle successeur | ||||
|
|
||||||||||||
| 54 | 2 | 89 | 54 | 80090.09 | 1 | 1 | - | voir le modèle successeur | ||||
|
|
||||||||||||
CAO / BIM
| Description | Élément de retenue |
| Taille |
|
| Numéro d’article |
80090.04
|