 
46091 Bonde avec trop-plein avec filetage rond
avec filetage mâle
lors de la commande, veuillez indiquer la mesure H hauteur du niveau d'eau dans le champs de commentaires
| matériau principal | bronze CC499K | 
| Rp | G | D | Hmin | Hmax | H1 | Art. n° | VE | CHF | RK | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¾ | 1 | 50 | 0 | 350 | 60 | ¾ x 350 | 46091.20 | 1 |  | 51 | - | ||||
|  | |||||||||||||||
| 1 | 1½ | 70 | 0 | 350 | 70 | 1 x 350 | 46091.21 | 1 |  | 51 | - | ||||
|  | |||||||||||||||
| 1 | 1½ | 70 | 350 | 700 | 70 | 1 x 350-700 | 46091.27 | 1 |  | 51 | - | ||||
|  | |||||||||||||||
| 1¼ | 1½ | 70 | 0 | 350 | 70 | 1¼ x 350 | 46091.22 | 1 |  | 51 | - | ||||
|  | |||||||||||||||
| 1¼ | 1½ | 70 | 350 | 700 | 70 | 1¼ x 350-700 | 46091.28 | 1 |  | 51 | - | ||||
|  | |||||||||||||||
| 1½ | 2 | 85 | 0 | 350 | 70 | 1½ x 350 | 46091.23 | 1 |  | 51 | - | ||||
|  | |||||||||||||||
| 1½ | 2 | 85 | 350 | 700 | 70 | 1½ x 350-700 | 46091.29 | 1 |  | 51 | - | ||||
|  | |||||||||||||||
| 2 | 2½ | 105 | 0 | 350 | 80 | 2 x 350 | 46091.24 | 1 |  | 51 | - | ||||
|  | |||||||||||||||
| 2 | 2½ | 105 | 350 | 700 | 80 | 2 x 350-700 | 46091.30 | 1 |  | 51 | - | ||||
|  | |||||||||||||||
CAO / BIM
| Description | Bonde avec trop-plein avec filetage rond | 
| Taille |  | 
| Numéro d’article | 46091.20 | 
 
                                        