
90003 Optifitt-Serra-Equerre
Rp | R | z | L | L1 | ζ | N° d'art. | CR | UV | suissetec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¼ | ¼ | 8 | 18 | 29 | 1.3 | ¼ | 90003.02 | 03 | 5 | - |
⅜ | ⅜ | 13 | 24 | 32 | 0.5 | ⅜ | 90003.03 | 03 | 5 | 212.551 |
½ | ½ | 11 | 26 | 34 | 0.8 | ½ | 90003.04 | 03 | 5 | 212.552 |
¾ | ¾ | 11 | 26 | 38 | 1.3 | ¾ | 90003.05 | 03 | 5 | 212.553 |
1 | 1 | 29 | 46 | 45 | 0.8 | 1 | 90003.06 | 03 | 5 | 212.554 |
1¼ | 1¼ | 24 | 43 | 51 | 0.6 | 1¼ | 90003.07 | 03 | 1 | 212.555 |
1½ | 1½ | 41 | 60 | 59 | 0.6 | 1½ | 90003.08 | 03 | 1 | 212.556 |
2 | 2 | 34 | 57 | 78 | 0.6 | 2 | 90003.09 | 03 | 1 | 212.557 |
2½ | 2½ | 38 | 65 | 90 | 0.6 | 2½ | 90003.10 | 03 | 1 | 212.558 |
Informations sur le produit
- Procès-verbal d'essai de pression - Méthode de contrôle A, essai d‘étanchéité avec de l‘air et essai final avant la remise
- Procès-verbal d'essai de pression - Méthode de contrôle B, essai d‘étanchéité avec de l‘air et essai de résistance avec de l‘eau de boisson
- Procès-verbal d'essai de pression - Méthode de contrôle C, essai d‘étanchéité et de résistance avec de l‘eau de boisson