
41030 Robinet de jardin
avec volant anthracite (matière synthétique)
Produit ancien
avec tête Easy-Top (laiton), sans brise-jet
matériau principal | bronze CC499K |
pression nominale | PN 16 |
température de service max. | 90 °C |
G | G1 | G2 | D | L | L1 | H | H1 | Art. n° | RK | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ | ¾ | ½ | 55 | 89 | 25 | 69 | 46 | ½ | 41030.04 | - | voir le modèle successeur | ||||
|
|||||||||||||||
¾ | 1 | ½ | 55 | 90 | 25 | 69 | 50 | ¾ | 41030.05 | - | voir le modèle successeur | ||||
|
|||||||||||||||
½ | ¾ | ½ | 55 | 89 | 25 | 69 | 46 | ½ C | 41030.54 | - | plus disponible | ||||
|
|||||||||||||||
¾ | 1 | ½ | 55 | 90 | 25 | 69 | 50 | ¾ C | 41030.55 | - | plus disponible | ||||
|
CAO / BIM
Description | Robinet de jardin |
Taille |
|
Numéro d’article |
41030.04
|