
83068 Collier avec isolation pour le froid
matière isolante en polyuréthane, RG 80, film de protection extérieur PVC avec fermeture autocollante, résistance thermique 0.037 W/(m*K)
d | H | B | IS | G / M | Dimension | N° d'art. | CHF | RK | VE | suissetec | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 56 | 78 | 19 | M8 / M10 | 18 | 83068.23 |
| 20 | 5 | - | ||||
|
||||||||||||||
22 | 52 | 95 | 19 | M8 / M10 | 22 | 83068.24 |
| 20 | 5 | - | ||||
|
||||||||||||||
28 | 56 | 98 | 20 | ½ / M8 / M10 | 28 | 83068.25 |
| 20 | 5 | - | ||||
|
||||||||||||||
35 | 60 | 110 | 20 | ½ / M8 / M10 | 35 | 83068.26 |
| 20 | 5 | - | ||||
|
||||||||||||||
42 | 65 | 120 | 21.5 | ½ / M8 / M10 | 42 | 83068.27 |
| 20 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
54 | 70 | 130 | 21.5 | ½ / M8 / M10 | 54 | 83068.28 |
| 20 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
76.1 | 85 | 155 | 22 | ½ / M8 / M10 | 76.1 | 83068.29 |
| 20 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
88.9 | 100 | 180 | 22 | ½ / M8 / M10 | 88.9 | 83068.30 |
| 20 | 1 | - | ||||
|
Indication
IS = Epaisseur d'isolation
CAO / BIM
Description | Collier avec isolation pour le froid |
Taille |
|
Numéro d’article |
83068.23
|