| d | z | L | L1 | Art. n. | CHF | RK | VE | suissetec | Ordinare | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 13 | 35 | 39 | 15 | 88004.22 | 24 | 1Pezzi | 262.172 | ||||
| 18 | 15 | 37 | 47 | 18 | 88004.23 | 24 | 1Pezzi | 262.173 | ||||
| 22 | 17 | 40 | 58 | 22 | 88004.24 | 24 | 1Pezzi | 262.174 | ||||
| 28 | 14 | 38 | 40 | 28 | 88004.25 | 24 | 1Pezzi | 262.175 | ||||
| 35 | 17 | 44 | 45 | 35 | 88004.26 | 24 | 1Pezzi | 262.176 | ||||
| 42 | 21 | 57 | 59 | 42 | 88004.27 | 24 | 1Pezzi | 262.177 | ||||
| 54 | 27 | 67 | 69 | 54 | 88004.28 | 24 | 1Pezzi | 262.178 | ||||
| 64 | 39 | 82 | 82 | 64 | 88004.70 | 23 | 1Pezzi | 262.184 | ||||
| 76.1 | 46 | 96 | 93 | 76.1 | 88004.71 | 23 | 1Pezzi | 262.181 | ||||
| 88.9 | 52 | 102 | 99 | 88.9 | 88004.72 | 23 | 1Pezzi | 262.182 | ||||
| 108 | 61 | 121 | 119 | 108 | 88004.73 | 23 | 1Pezzi | 262.183 |
