81083 Optipress-Tubo curvato 90°

zoom
81083
Optipress-Tubo curvato 90°
PN 16
Acciaio inossidabile 1.4401
Campo d'applicazione
Certificati
Appoggi/Formulari
Con l’iscrizione in futuro sarete aggiornati su novità e modifiche dei dati CAD e riceverete altre utili informazioni di progettazione.
d | L | L1 | L2 | L3 | W | ζ | Art. n. | CHF | RK | VE | suissetec | Ordinare | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 80 | 150 | 22 | 92 | 90° | 3.8 | 15 x 90° | 81083.72 | 20 | 1 | 262.332 |
| ||
18 | 90 | 150 | 26 | 86 | 90° | 3.0 | 18 x 90° | 81083.73 | 20 | 1 | 262.333 |
| ||
22 | 100 | 150 | 28 | 78 | 90° | 2.5 | 22 x 90° | 81083.74 | 20 | 1 | 262.334 |
| ||
28 | 110 | 160 | 26 | 76 | 90° | 2.4 | 28 x 90° | 81083.75 | 20 | 1 | 262.335 |
| ||
35 | 130 | 200 | 30 | 100 | 90° | 2.0 | 35 x 90° | 81083.76 | 20 | 1 | 262.336 |
| ||
42 | 170 | 250 | 41 | 121 | 90° | 2.1 | 42 x 90° | 81083.77 | 20 | 1 | 262.337 |
| ||
54 | 220 | 300 | 62 | 142 | 90° | 2.1 | 54 x 90° | 81083.78 | 20 | 1 | 262.338 |
|
L2, L3 = Misure massime di accorciamento