81084
Optipress-Segment de tuyau en acier inoxydable
pour espace minimum entre deux sertissages
Acier inoxydable 1.4401
Info
| d | L | S | N° d'art. | CHF | CR | UV | suissetec | Commander | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 49 | 1.0 | 15 | 81084.22 | 24 | 5Unités | - | ||||
| 18 | 49 | 1.0 | 18 | 81084.23 | 24 | 5Unités | - | ||||
| 22 | 53 | 1.2 | 22 | 81084.24 | 24 | 5Unités | - | ||||
| 28 | 58 | 1.2 | 28 | 81084.25 | 24 | 5Unités | - | ||||
| 35 | 62 | 1.5 | 35 | 81084.26 | 24 | 5Unités | - | ||||
| 42 | 87 | 1.5 | 42 | 81084.27 | 24 | 1Unité | - | ||||
| 54 | 105 | 1.5 | 54 | 81084.28 | 24 | 1Unité | - | ||||
| 64 | 101 | 2.0 | 64 | 81084.32 | 23 | 1Unité | - | ||||
| 76.1 | 115 | 2.0 | 76.1 | 81084.29 | 23 | 1Unité | - | ||||
| 88.9 | 115 | 2.0 | 88.9 | 81084.30 | 23 | 1Unité | - | ||||
| 108 | 135 | 2.0 | 108 | 81084.31 | 23 | 1Unité | - |
