| R | G | d | z | L | S | S1 | N° d'art. | CHF | CR | UV | suissetec | Commander | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 7/8 | 15 | 44 | 66 | 34 | 31 | 15 x1/2 | 88072.22 | 24 | 1Unité | 266.242 | ||||
| 1/2 | 1 1/8 | 18 | 49 | 71 | 41 | 40 | 18 x1/2 | 88072.23 | 24 | 1Unité | 266.243 | ||||
| 3/4 | 1 1/8 | 22 | 50 | 74 | 41 | 40 | 22 x3/4 | 88072.24 | 24 | 1Unité | 266.244 | ||||
| 1 | 1 3/8 | 28 | 59 | 83 | 48 | 45 | 28 x 1 | 88072.25 | 24 | 1Unité | 266.245 | ||||
| 1 1/4 | 1 3/4 | 35 | 63 | 89 | 58 | 55 | 35 x 1 1/4 | 88072.26 | 24 | 1Unité | 266.246 | ||||
| 1 1/2 | 2 1/4 | 42 | 66 | 102 | 72 | 68 | 42 x 1 1/2 | 88072.27 | 24 | 1Unité | 266.247 | ||||
| 2 | 2 1/2 | 54 | 76 | 116 | 84 | 76 | 54 x 2 | 88072.28 | 24 | 1Unité | 266.248 |
