| d | z | L | N° d'art. | CHF | CR | UV | suissetec | Commander | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 13 | 35 | 15 | 88003.22 | 24 | 1Unité | 262.132 | ||||
| 18 | 18 | 40 | 18 | 88003.23 | 24 | 1Unité | 262.133 | ||||
| 22 | 22 | 45 | 22 | 88003.24 | 24 | 1Unité | 262.134 | ||||
| 28 | 14 | 38 | 28 | 88003.25 | 24 | 1Unité | 262.135 | ||||
| 35 | 17 | 44 | 35 | 88003.26 | 24 | 1Unité | 262.136 | ||||
| 42 | 21 | 57 | 42 | 88003.27 | 24 | 1Unité | 262.137 | ||||
| 54 | 27 | 67 | 54 | 88003.28 | 24 | 1Unité | 262.138 | ||||
| 64 | 39 | 82 | 64 | 88003.70 | 23 | 1Unité | 262.144 | ||||
| 76.1 | 46 | 96 | 76.1 | 88003.71 | 23 | 1Unité | 262.141 | ||||
| 88.9 | 52 | 102 | 88.9 | 88003.72 | 23 | 1Unité | 262.142 | ||||
| 108 | 61 | 121 | 108 | 88003.73 | 23 | 1Unité | 262.143 |
