88093
Joint HNBR
, domaines d'utilisation voir "Domaines d'utilisation avec Optipress-Aquaplus"HNBR
Info
| S | ID | N° d'art. | CHF | CR | UV | suissetec | Commander | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.35 | 12 | 12 | 88093.21 | 04 | 1Unité | - | ||||
| 2.6 | 15 | 15 | 88093.22 | 04 | 1Unité | - | ||||
| 2.6 | 18 | 18 | 88093.23 | 04 | 1Unité | - | ||||
| 3 | 22 | 22 | 88093.24 | 04 | 1Unité | - | ||||
| 3 | 28 | 28 | 88093.25 | 04 | 1Unité | - | ||||
| 3 | 35 | 35 | 88093.26 | 04 | 1Unité | - | ||||
| 4 | 42 | 42 | 88093.27 | 04 | 1Unité | - | ||||
| 4 | 54 | 54 | 88093.28 | 04 | 1Unité | - | ||||
| 4.7 | 66 | 64 | 88093.70 | 04 | 1Unité | - | ||||
| 4.7 | 78 | 76.1 | 88093.71 | 04 | 1Unité | - | ||||
| 4.7 | 91 | 88.9 | 88093.72 | 04 | 1Unité | - | ||||
| 4.7 | 110 | 108 | 88093.73 | 04 | 1Unité | - |
