| d | L | L1 | L2 | L3 | W | Art.-Nr. | CHF | RK | VE | suissetec | Bestellen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 80 | 134 | 48 | 102 | 15° | 15 x 15° | 81083.22 | 20 | 1Stk. | 262.312 | ||||
| 18 | 90 | 132 | 57 | 99 | 15° | 18 x 15° | 81083.23 | 20 | 1Stk. | 262.313 | ||||
| 22 | 100 | 129 | 66 | 95 | 15° | 22 x 15° | 81083.24 | 20 | 1Stk. | 262.314 | ||||
| 28 | 110 | 133 | 74 | 97 | 15° | 28 x 15° | 81083.25 | 20 | 1Stk. | 262.315 | ||||
| 35 | 130 | 162 | 90 | 122 | 15° | 35 x 15° | 81083.26 | 20 | 1Stk. | 262.316 | ||||
| 42 | 170 | 206 | 114 | 150 | 15° | 42 x 15° | 81083.27 | 20 | 1Stk. | 262.317 | ||||
| 54 | 220 | 246 | 155 | 181 | 15° | 54 x 15° | 81083.28 | 20 | 1Stk. | 262.318 | ||||
| 76.1 | 359 | 359 | 210 | 210 | 15° | 76.1 x 15° | 81083.29 | 23 | 1Stk. | 262.321 | ||||
| 88.9 | 415 | 415 | 275 | 275 | 15° | 88.9 x 15° | 81083.30 | 23 | 1Stk. | 262.322 | ||||
| 108 | 483 | 483 | 205 | 205 | 15° | 108 x 15° | 81083.31 | 23 | 1Stk. | 262.323 |
L2, L3 = Maximale Kürzungsmasse
